玩米網全球實時域名交易數據,今日總成交額元,總成交量個
一口價總成交額元,總成交量個 競拍總成交額元,總成交量個
- 最新成交域名成交價(元)成交時間
- mrmsa.com7810:17
- h1n.net3010:14
- wandalist.com25810:13
- zaffatweddingal...25810:13
- rehabilitationm...25810:13
- kyunglim.com25810:13
- auroragioielli....25810:13
- henrikaarela.co...25810:13
- luisalbertohern...25810:13
- laurentides-erg...25810:13
- 近一小時總成交量TOP10品種
- 八雜CN37個
- 字母COM30個
- 六雜CN9個
- 六聲母COM9個
- 七字母NET5個
- 雜CN4個
- 六字母CN3個
- 五雜CN3個
- 七雜COM3個
- 五字母CN3個
- 近一小時總成交額TOP10品種
- 字母COM6640元
- 六聲母COM3515元
- 八雜CN1389元
- 七字母NET595元
- 五雜CN556元
- 七雜COM536元
- 八字母COM516元
- 五字母CN496元
- 聲母COM447元
- 雜CN407元
①.平臺實時成交額排行:
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
隱藏導航
域名品種 | 掛牌價 | 漲跌率 | 漲跌額 | 昨低價 | 今掛牌量 | 昨掛牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 行情走勢 | |
四聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 行情走勢 | |
四聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 行情走勢 | |
四字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 行情走勢 | |
四字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 174 | 行情走勢 | |
五數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | |
六數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 行情走勢 | |
五數COM | -100% | -188 | 188 | 0 | 0 | 5 | 6 | 行情走勢 | ||
四聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | |
四數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 行情走勢 | |
三雜COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 行情走勢 | |
四數CN | -100% | -450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
五數無04CN | -100% | -28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走勢 | ||
三聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
五數CN | -100% | -20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 行情走勢 | ||
三聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五聲母W尾COM | -100% | -20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 14 | 行情走勢 | ||
五數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | |
五數無04COM.CN | -100% | -130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
四數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 行情走勢 | |
四數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜CN | -100% | -59 | 59 | 0 | 0 | 1 | 33 | 行情走勢 | ||
三數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母NET | -100% | -200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 行情走勢 | ||
四聲母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
五數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母WANG | -100% | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 行情走勢 | ||
四聲母TOP | -100% | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | ||
五數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜CC | -100% | -32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 行情走勢 | ||
三字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
四數COM.CN | -100% | -130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 | 行情走勢 | ||
三數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩雜CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04CN | -100% | -35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | ||
三字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
七數字88尾無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜NET | -100% | -58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
六數非0開無4 | -100% | -10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 行情走勢 | ||
五數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
六數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數CN | -100% | -35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 行情走勢 | ||
三雜COM.CN | -100% | -12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 行情走勢 | ||
六數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母ORG | -100% | -600 | 600 | 0 | 0 | 1 | 2 | 行情走勢 | ||
四字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母TOP | -100% | -15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 20 | 行情走勢 | ||
廣東(GD)開五聲母COM | -100% | -245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | ||
五數無04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖南(HN)開五聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
上海(SH)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母ORG | -100% | -111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
六數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖北(HB)開五聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖南(HN)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖北(HB)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
廣州(GZ)開五聲母COM.CN | -100% | -528 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
四數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
江蘇(JS)開五聲母COM.CN | -100% | -12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
六數ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 |
玩米網域名行情參數說明
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據近期域名交易動態
總成交量與總成交額包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
近十天動態 | 總成交量(個) | 總成交額(元) |
---|---|---|
2022-07-03周日 | 1228 | 763,174 |
2022-07-02周六 | 10637 | 2,163,786 |
2022-07-01周五 | 7984 | 2,120,331 |
2022-06-30周四 | 10736 | 2,207,114 |
2022-06-29周三 | 9516 | 2,158,175 |
2022-06-28周二 | 9401 | 2,522,065 |
2022-06-27周一 | 8622 | 2,724,529 |
2022-06-26周日 | 8693 | 1,975,539 |
2022-06-25周六 | 9279 | 2,519,122 |
2022-06-24周五 | 10856 | 2,580,275 |

域名品種交易分布(07-03) | 成交量(個) | 成交額(元) | 成交均價 | 最低成交價 | 最高成交價 |
---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | 5 | 10774 | 2155 | 1077 | 6162 |
四字母COM | 5 | 35861 | 7173 | 1277 | 23874 |
六數無04COM | 5 | 1553 | 311 | 138 | 504 |
五數COM | 5 | 22782 | 4557 | 188 | 16968 |
四聲母NET | 4 | 308 | 77 | 8 | 145 |
六數COM | 3 | 346 | 116 | 70 | 138 |
五聲母W尾COM | 3 | 435 | 145 | 138 | 159 |
四字母CN | 2 | 30 | 15 | 15 | 15 |
六數非0開無4 | 2 | 276 | 138 | 138 | 138 |
五數無04COM | 1 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 |
五數無04NET | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
五數CN | 1 | 280 | 280 | 280 | 280 |
五數無04CC | 1 | 113 | 113 | 113 | 113 |
三雜CN | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 |
三字母CC | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
五數COM.CN | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
三雜NET | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
四數無04NET | 1 | 546 | 546 | 546 | 546 |
四聲母ORG | 1 | 996 | 996 | 996 | 996 |
四字母TOP | 1 | 339 | 339 | 339 | 339 |
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名成交排行榜
更新時間:07-03 10:11(10分鐘更新一次)
統計數據中包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
smartads.com
成交價格:¥56,166
成交時間:04:14
成交平臺:聚名網
anbo.com
成交價格:¥53,475
成交時間:05:15
成交平臺:聚名網
ists.com
成交價格:¥23,874
成交時間:04:09
成交平臺:聚名網
airspa.com
成交價格:¥17,313
成交時間:04:39
成交平臺:聚名網
55005.com
成交價格:¥16,968
成交時間:01:21
成交平臺:聚名網
bohoberry.com
成交價格:¥16,215
成交時間:03:00
成交平臺:聚名網
beetagg.com
成交價格:¥12,420
成交時間:02:59
成交平臺:聚名網
genter.com
成交價格:¥11,040
成交時間:04:34
成交平臺:聚名網
beetime.com
成交價格:¥8,646
成交時間:00:56
成交平臺:聚名網
ronnys.com
成交價格:¥6,997
成交時間:05:44
成交平臺:聚名網
dailygo.com
成交價格:¥6,452
成交時間:03:05
成交平臺:聚名網
altotech.com
成交價格:¥6,169
成交時間:03:39
成交平臺:聚名網
gjqp.com
成交價格:¥6,162
成交時間:03:59
成交平臺:聚名網
ya08.com
成交價格:¥6,153
成交時間:03:35
成交平臺:聚名網
kyotei.com
成交價格:¥5,320
成交時間:01:19
成交平臺:聚名網
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名交易數據占比圖表
更新時間:07-03 10:11(10分鐘更新一次)
數據包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次